Для удобства сравнения и использования приводим сводную таблицу функций и особенностей цифровых источников и предусилителей Cary Audio, а также интегрального усилителя со встроенным ЦАПом Cary Audio Si-300.2d и комбо-устройства Cary Audio AiOs.
Начнем с цифровых источников и ЦАПов/предусилителей. Это интернет-подключенный сетевой проигрыватель DMS-500, цифровой проигрыватель/предусилитель DMC-600SE, проигрыватель компакт-дисков и цифровой предусилитель/ЦАП DMC-600, а также ЦАП/предусилитель DAC-200ts.
Нажмите на заголовок таблицы, чтобы увидеть ее целиком.
DMS-500 | DMC-600SE | |
LAN/интернет-плеер | Есть | — |
Предусилитель/ЦАП | Есть | Есть |
USB аудио для ПК/Mac | — | Есть |
Привод CD | — | Есть |
Сеть LAN: | ||
Ethernet | Аудио + ДУ | — |
Wi-Fi | Аудио + ДУ | — |
Цифровые входы и носители: | ||
USB Audio | — | 1 Type-B (PC/MAC) |
RCA коакс. | 2 | 2 |
Toslink опт. | 1 | 1 |
XLR AES/EBU | 1 | 1 |
Тактовый (Clock) | — | 1 |
aptX Bluetooth (fi™) | 1 | 1 |
Airplay | Есть | — |
USB-накопитель | 3 Type A | — |
Кард-ридер (SD) | 1 | — |
Интернет-службы | TIDAL, Qobuz, Spotify, vTuner | — |
Цифровые выходы: | ||
RCA коакс. | 1 | 1 |
Toslink оптич. | 1 | 1 |
Тактовый (Clock) | — | 1 |
Цифровая часть: | ||
Чипы ЦАП | 2 AKM 4490EQ | 2 AKM 4490EQ + 1 AKM 4495EQ |
Асинхронный вход XMOS USB | — | Есть |
ROON | Roon Ready Endpoint | — |
MQA | Полное декодирование | Только развертывание 24/96 от сертифицированного MQA ПО |
OSO™ Re-Clocking | Есть | Есть |
ИКМ (LAN) | 32 Bit / 384 кГц | — |
DSD (LAN) | 64/128/256/512 | — |
ИКМ (SD-карта) | 32 Bit / 384 кГц | — |
DSD (SD-карта) | 64/128/256/512 | — |
ИКМ (USB-аудио) | 32 Bit / 384 кГц | 32 Bit / 384 кГц |
DSD (USB-аудио) | 64/128/256/512 | 64/128/256 |
ИКМ (S/PDIF) | 24 Bit / 192 кГц | 24 Bit / 192 кГц |
Выбор апсемплинга TruBit™ | 44.1/48/88.2/96/176.4 192/384/768/ DSD64/DSD128/DSD256 (LAN/USB/SPDIF/BT) | 44.1/48/88.2/96/176.4 192/384/768 (CD/SPDIF/BT) |
Аналоговая часть | ||
Активные элементы | Полупроводниковые | DiO™ (переключение между п/п и ламповыми) |
Выходы RCA | 1 стерео | 1 стерео |
Симметричные выходы XLR | 1 стерео | 1 стерео |
Разное | ||
Дисплей | 5″ цветной ЖК HD | VFD (вакуумнолюминесцентный) |
ДУ | Есть | Есть |
ДУ «уровень выхода» | Есть (digital) | Есть (digital) |
ДУ «Вкл./Выкл.» | Есть | Есть |
Вход IR-датчика | 1 | 1 |
Посл. порт RS-232 | — | 1 |
Приложение iOS/Android | Есть | — |
Обновление ПО | Есть (через Ethernet/Wi-Fi) | Есть (USB) |
Регулируемая высота ножек | — | Есть |
Масса | 10.7 кг | 10,7 кг |
Габариты ВШГ | 95 x 438 x 412 мм | 133 x 438 x 412 мм |
DMC-600 | DAC-200ts | |
LAN/интернет-плеер | — | — |
Предусилитель/ЦАП | Есть | Есть |
USB аудио для ПК/Mac | Есть | Есть |
Привод CD | Есть | — |
Сеть LAN: | ||
Ethernet | — | только ДУ |
Wi-Fi | — | только ДУ |
Цифровые входы и носители: | ||
USB Audio | 1 Type-B (PC/MAC) | 1 Type-B (PC/MAC) |
RCA коакс. | 2 | 2 |
Toslink опт. | 1 | 1 |
XLR AES/EBU | 1 | 1 |
Тактовый (Clock) | — | 1 |
aptX Bluetooth (fi™) | 1 | 1 |
Airplay | — | — |
USB-накопитель | — | — |
Кард-ридер (SD) | — | — |
Интернет-службы | — | — |
Цифровые выходы: | ||
RCA коакс. | 1 | 1 |
Toslink оптич. | 1 | 1 |
Тактовый (Clock) | — | 1 |
Цифровая часть: | ||
Чипы ЦАП | 2 AKM 4490EQ + 1 AKM 4495EQ | 4 AKM 4490EQ |
Асинхронный вход XMOS USB | Есть | Есть |
ROON | — | — |
MQA | Только развертывание 24/96 от сертифицированного MQA ПО | Только развертывание 24/96 от сертифицированного MQA ПО |
OSO™ Re-Clocking | Есть | Есть |
ИКМ (LAN) | — | — |
DSD (LAN) | — | — |
ИКМ (SD-карта) | — | — |
DSD (SD-карта) | — | — |
ИКМ (USB-аудио) | 32 Bit / 384 кГц | 32 Bit / 384 кГц |
DSD (USB-аудио) | 64/128/256 | 64/128/256 |
ИКМ (S/PDIF) | 24 Bit / 192 кГц | 24 Bit / 192 кГц |
Выбор апсемплинга TruBit™ | 44.1/48/88.2/96/176.4 192/384/768 (CD/SPDIF/BT) | 44.1/48/88.2/96/176.4 192/384/768 (SPDIF/BT) |
Аналоговая часть | ||
Активные элементы | DiO™ (переключение между п/п и ламповыми) | DiO™ (переключение между п/п и ламповыми) |
Выходы RCA | 1 стерео | 1 стерео |
Симметричные выходы XLR | 1 стерео | 1 стерео |
Разное | ||
Дисплей | VFD | VFD |
ДУ | Есть | Есть |
ДУ «уровень выхода» | Есть (digital) | Есть (digital) |
ДУ «Вкл./Выкл.» | Есть | Есть |
Вход IR-датчика | 1 | 1 |
Посл. порт RS-232 | 1 | — |
Приложение iOS/Android | — | Есть |
Обновление ПО | Есть (USB) | Есть (USB) |
Регулируемая высота ножек | — | — |
Масса | 10,7 кг | 12,7 кг |
Габариты ВШГ | 133 x 438 x 412 мм | 95 x 438 x 412 мм |
Подобную таблицу приведем также для интегрального усилителя со встроенным ЦАПом Si-300.2d и комбо-устройства (усилитель + ЦАП + интернет-плеер) AiOs
Нажмите на заголовок таблицы, чтобы увидеть ее целиком.
AiOS | Si-300.2d | |
LAN/интернет-плеер | Есть | — |
Интегральный усилитель | Есть | Есть |
USB аудио для ПК/Mac | — | Есть |
ЦАП | Есть | Есть |
Сеть LAN: | ||
Ethernet | Аудио + ДУ | только ДУ |
Wi-Fi | Аудио + ДУ | только ДУ |
Цифровые входы и носители: | ||
USB Audio | — | 1 Type-B (PC/MAC) |
RCA коакс. | 1 | 2 |
Toslink опт. | 1 | 1 |
XLR AES/EBU | — | 1 |
aptX Bluetooth (fi™) | 1 | 1 |
Airplay | Есть | — |
USB-накопитель | 3 Type A | — |
Кард-ридер (SD) | 1 | — |
Интернет-службы | TIDAL, Spotify, vTuner | — |
Цифровые выходы: | ||
RCA коакс. | 1 | 1 |
Toslink оптич. | 1 | 1 |
Цифровая часть: | ||
Чипы ЦАП | 1 AKM 4490EQ | 1 AKM 4490EQ |
Асинхронный вход XMOS USB | — | Есть |
ROON | Roon Ready Endpoint | — |
MQA | Полное декодирование | Только развертывание 24/96 от сертифицированного MQA ПО |
OSO™ Re-Clocking | Есть | Есть |
TruBit DSD/ИКМ преобразование | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
DSD (накопители) | 64/128/256/512 | — |
ИКМ (накопители) | 32 Bit / 384 кГц | — |
ИКМ (USB-аудио) | — | 32 Bit / 384 кГц |
DSD (USB-аудио) | — | 64/128/256 |
ИКМ (S/PDIF) | 24 Bit / 192 кГц | 24 Bit / 192 кГц |
Выбор апсемплинга TruBit™ | 44.1/48/88.2/96/176.4 192/384/768/ DSD64/DSD128/DSD256 (LAN/USB/SPDIF/BT) | 44.1/48/88.2/96/176.4/192/384/768/DSD64/DSD128/DSD256 (CD/SPDIF/BT) |
Аналоговая часть | ||
Активные элементы | Полупроводниковые | Полупроводниковые |
Режим работы предусилителя | класс А, аналоговый регулятор уровня | класс А, аналоговый регулятор уровня |
Режим работы усилителя мощности | класс АВ | класс АВ |
Выходная мощность, 4/8 Ом, каждый канал | 125 / 75 Вт | 450 / 300 Вт |
Аналоговые входы: | ||
Мини-джек 3,5мм | 1 | — |
RCA/XLR | 2 / — | 2 / 2 |
Вход УМ для АВ-ресивера | — | Есть |
Аналоговые выходы: | ||
Регулируемые | 2 стерео RCA | 1 стерео RCA |
Разное | ||
Дисплей | VFD с выбором цвета | синий VFD |
ДУ | Есть | Есть |
Эквалайзер | Есть (15 полос) | — |
Гнездо ИК-датчика | Есть | Есть |
Триггер выключения (выход) | Есть | Есть |
Приложение iOS/Android | Есть | Есть |
Обновление ПО | Есть (через Ethernet/Wi-Fi) | Есть (USB) |
Масса | 10,7 кг | 10,7 кг |
Габариты ВШГ | 95 x 438 x 412 мм | 133 x 438 x 412 мм |
Сводную таблицу можно также скачать с нашего сайта в формате PDF. Составлено по материалам производителя (исходную таблицу на английском языке также можно скачать с нашего сайта).