Мы собрали для вас особенности комплектации и оснащения, а также технические данные всех проигрывателей Acoustic Signature — в сжатом табличном виде. Для удобства просмотра модели разбиты на группы, от начальной до флагманской.
Primus | Maximus | Maximus SE | |
замена площадки для тонарма | нет | есть | есть |
количество и длина тонармов | 1/9“ | 1/9“ | 1/9“ |
длина пассика | 900 | 900 | 900 |
управление двигателем | встроенное | встроенное | встроенное |
блок питания | внешний | внешний | АС-10 |
кол-во виброглушителей диска | 0 | 0 | 8 |
вид виброглушителя (стандартный/заказной) | — | — | хром (золото) |
габариты в упаковке, ШВГ, мм | 470 х 230 х 370 | 560 x 245 х 370 | 560 x 245 х 370 |
масса проигрывателя | 8 кг | 17 кг | 17 кг |
габариты проигрывателя, ШВГ, мм | 410 х 110 х 310 | 415 х 150 х 315 | 415 x 150 х 315 |
варианты отделки | черная | черная или алюминий или анодирование черное или серебристое | черная или алюминий или анодирование черное или серебристое |
Merlin | Double X | Challenger 2018 | |
замена площадки для тонарма | есть | есть | есть |
максимальное количество и длина тонармов | 1/9“ | 1/9“ | 3/9“,10“,12“ |
количество двигателей (стандартно/ на заказ) | 1/– | 1/– | 1/3 |
длина пассика | 900 | 900 | 900 |
блок питания и контроллер двигателя | PS-8 и AC-1 | внешний БП, встроенный контроллер | DMC-1 |
Виброглушители диска (комплект/опция) | — | комплект | опция |
максимальное кол-во виброглушителей диска | — | 8 | 8 |
вид виброглушителя (стандартный/заказной) | — | хром (золото) | хром (золото) |
габариты в упаковке, ШВГ, мм | 650 x 330 х 450 | 840 x 360 х 650 | 840 x 360 х 650 |
масса проигрывателя | 16 кг | 27 кг | 24 кг |
габариты проигрывателя, ШВГ, мм | 430 x 135 х 340 | 430 x 150 х 340 | 430 х 190 х 325 |
варианты отделки | полированный алюминий или алюминий | шпон макассар или красное дерево (палисандр) | анодирование черное или серебристое |
Storm 2018 | Thunder | Montana | |
замена площадки для тонарма | есть | есть | есть |
максимальное количество и длина тонармов | 3/9“,10“,12“ | 3/9“,10“,12“ | 2/9“,10“,12“ |
количество двигателей (стандартно/ на заказ) | 1/3 | 1/3 | 3/3 |
длина пассика | 900 | 900 | 490 |
блок питания и котроллер двигателя | DMC-1 | DMC-2+ | DMC-2+ |
Виброглушители диска (комплект/опция) | комплект | комплект | комплект |
максимальное кол-во виброглушителей диска | 8 | 24 | 24 |
вид виброглушителя (стандартный/заказной) | хром (золото) | хром (золото) | хром (золото) |
светодиодная подсветка | нет | нет | есть |
габариты в упаковке, ШВГ, мм | 840 x 360 х 650 | 840 x 360 х 650 | 750 x 390 х 580 |
масса проигрывателя | 27 кг | 43 кг | 41 кг |
габариты проигрывателя, ШВГ, мм | 440 x 190 х 345 | 440 x 190 х 345 | 426 x 160 х 426 |
варианты отделки | анодирование черное или серебристое | анодирование черное или серебристое | анодирование черное или серебристое |
Ascona | Invictus Jr | Invictus | |
замена площадки для тонарма | есть | есть | есть |
максимальное количество и длина тонармов | 3/9“,10“,12“ | 4/9“,10“,12“ | 4/9“,10“,12“ |
количество двигателей (стандартно/ на заказ) | 3/3 | 4/4 | 6/6 |
количество пассиков/длина каждого | 3/490 | 4/490 | 4/490 |
блок питания и контроллер двигателя | DMC-2+ | DMC-2+ | DMC-2+ |
Виброглушители диска (комплект/опция) | опция | комплект | комплект |
максимальное кол-во виброглушителей диска | 54 | 54 | 54 |
вид виброглушителя (стандартный/заказной) | хром (золото) | хром (золото) | хром (золото) |
многослойный диск | опция | есть | есть |
светодиодная подсветка | есть | есть | есть |
габариты в упаковке, ШВГ, мм | 750 x 390 х 580 | 750 x 390 х 580 | 900 x 790 х 800 |
количество коробок | 2 | 2 | 2 |
масса проигрывателя | 79 кг | 95 кг | 145 кг |
габариты проигрывателя, ШВГ, мм | 430 x 220 х 450 | 530 x 240 х 530 | 800 x 340 х 700 |
варианты отделки | анодирование черное или серебристое | анодирование черное или серебристое или черное с золотом | анодирование черное или серебристое или черное с золотом |
Сравнительные таблицы можно также скачать в формате PDF.